Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Bovenwijdte in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
3 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Curvy Bovenlichaam, Jurken | ||||||||
Confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
1 Bovenwijdte in cm | 105 - 108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-127 | |||
2 Taille in cm | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | |||
3 Heupen in cm | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-136 |
Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina en de feedback van onze klanten.
Onze pasvorm is aangepast aan het materiaal en de look. Bekijk ook de informatie op de productpagina en de beoordelingen van onze klanten.
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Wijdte | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina en de feedback van onze klanten.
Onze pasvorm is aangepast aan het materiaal en de look. Bekijk ook de informatie op de productpagina en de beoordelingen van onze klanten.
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina en de feedback van onze klanten.
Inch-maat | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 |
Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina en de feedback van onze klanten.
Onze pasvorm is aangepast aan het materiaal en de look. Bekijk ook de informatie op de productpagina en de beoordelingen van onze klanten.
Jeanslengte | 30" short | 32" regular | 34" long | 36" extra long |
---|---|---|---|---|
in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 |
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Wijdte | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina en de feedback van onze klanten.
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Rokwijdte | 25"/26" | 27" | 28" | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 34"/35" | 36" |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina en de feedback van onze klanten.
rokken van het merk edc hebben een accentuerende pasvorm en vallen daarom smaller uit dan dezelfde maat bij ESPRIT Casual en Collection.
Confectiemaat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bh-maat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
2 Uw onderwijdte | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | |
1 Uw bovenwijdte | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | Cup A |
79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | Cup B | |
81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | Cup C | |
83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | Cup D | |
85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | Cup E | |
87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | Cup F | |
89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | Cup G | |
Zustermaten | A | B | C | D | E | ||
70 | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | ||
75 | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | ||
80 | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | ||
85 | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | ||
90 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E |
Geen probleem, probeer het dan eens met een zustermaat! Zustermaten zijn de eerstvolgende kleinere of grotere bh-maten die je passen. Het bepalen van je zustermaten is heel eenvoudig.
Kijk in onze tabel en zoek je eigenlijke maat op. Je zustermaten staan dan schuin erboven of eronder in de rij met dezelfde kleur.
Voorbeeld: als jouw bh-maat 75B is, dan zijn 70C en 80A jouw zustermaten die jou ook zouden kunnen passen.
Confectiemaat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
1 Taille in cm | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 |
2 Heupen in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 |
Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina en de feedback van onze klanten.
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1 Bovenwijdte in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
2 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 |
3 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 |
Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina en de feedback van onze klanten.
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1 Bovenwijdte in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
2 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 |
3 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 |
Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina en de feedback van onze klanten.
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Bovenwijdte in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
3 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina en de feedback van onze klanten.
Onze pasvorm is aangepast aan het materiaal en de look. Bekijk ook de informatie op de productpagina en de beoordelingen van onze klanten.
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Wijdte | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
Broeken en jeans van het merk edc hebben een accentuerende pasvorm en vallen daarom smaller uit dan dezelfde maat bij ESPRIT Casual en Collection. Als u gewend bent aan de maten van Esprit, adviseren wij u om bij broeken en jeans van edc een maat groter te bestellen.
Schoenmaat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte van de voet in cm | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 |
1 Lengte van de riem in cm | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
De lengte van de riem komt overeen met de lengte tot en met het derde gaatje van de riem
Maat | S | M |
---|---|---|
Omtrek in cm | 56 | 58 |
Maat | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Handschoenmaat | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
1 Handbreedte in cm | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10 |
2 Lengte middelvinger in cm | 8 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
Houd uw hand vlak en meet in een rechte lijn de lengte van de onderkant tot het topje van uw middelvinger en de breedte van de onderkant van de wijsvinger tot uw pink.
"One Size" geeft de eenheidsmaat voor handschoenen van elastisch materiaal weer.
Maat van de ring | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Binnendiameter in cm | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,78 | 1,84 | 1,91 | |
Omtrek vinger in cm | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 | |
Maat van de ring | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 Binnendiameter in cm | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 |
Omtrek vinger in cm | 4,6 - 4,8 | 4,9 - 5,1 | 5,2 - 5,4 | 5,5 - 5,7 | 5,8 - 6,0 | 6,1 - 6,3 | 6,4 - 6,6 |
Maat | 35 - 38 | 39 - 42 | 36 - 41 |
---|---|---|---|
Lengte van de voet in cm | 21,5 - 24,5 | 24,5 - 27 | 22,5 - 26,5 |
Confectiemaat | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |